すでに発売になっていますので、値段はauショップで直接聞いて下さい。
また、auショップ以外でも157で参考価格というものも聞けます。
6ヶ月未満が安いのはどうやら関東地区のみのサービスみたいです。他地域のはデマでした。
シルバーの発売日は6日という情報がありましたが、おそらくそこら辺発売でしょう。
注意:EZフラットは日割りできます。条件としては新規契約の場合か、cdma2000 1xから cdma2000 1x WINに機種変する場合のみです
それ以外は全額請求になります。
http://www.au.kddi.com/win/ryokin_waribiki/waribiki/ezflat.htmlの下に細かく書いてありますのでご確認下さい。
また、機種変する日の0:00分から機種変する時間までは割引(パケ割等)が効かなくなるので、通信を控えましょう。
機種変してからは、また割引(定額等)が適応されるので普通に使って大丈夫です。
アップローダー等はhttp://mou.damepo.org/を使って下さって結構です(・∀・)
mmf
以下跡地
| 北海道地方 27日新規 20000円 | ||||||||
| 場所 | R発 | W発 | S発 | 新規 | 0-6m | 7-12m | 13-24m | 25m- |
| 千歳 | 7/27 | 7/27 | 7/27 | ? | 31800 | ? | ? | ? |
| 札幌 | 7/27 | 7/27 | 8/6 | 24800 | 50000 | 31800 | 21800 | ? |
| 帯広 | 7/27 | 7/27 | 7/27 | 24800 | ? | 31800 | 21800 | ? |
| 旭川GEO | / | / | / | 24800 | ? | ? | 21800 | ? |
| 函館 | 7/27 | 7/27 | 7/27 | 24800 | ? | ? | 19800 | 19800 |
| 東北地方 7/28日R.W 8月上旬S | ||||||||
| 山形寒河江市 | 7/28(新) 8/1(変) | 7/28(新) 8/1(変) | 7/28(新) 8/1(変) | 24800 | ? | 29300 | ? | ? |
| 山形 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 19800 | ? | 29800 | 19300 | ? |
| 盛岡 auショップ | 7/29 | 7/29 | 8/- | 24800 | ? | ? | 19800 | ? |
| 仙台 ヨドバシ | 7/28 | 7/28 | 遅 | 26000 | ? | 24800 | 19800 | ? |
| 関東地方 確定6ヶ月未満29800円 予約受付終了多し | ||||||||
| 茨城水戸 | 7/28 | 7/28 | 末 | 19800 | ? | 24800 | 19800 | ? |
| 群馬前橋 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 群馬大田 | ? | ? | ? | ? | ? | 19800 | ? | ? |
| 埼玉 | 7/28-30 | 7/28-30 | 7/28-30 | ? | ? | 24800 | ? | ? |
| 埼玉越谷市●越谷Pipit | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 19800 | ? | 24800 | ? | ? |
| 埼玉草加 | 7/28 | 7/28 | 8/未 | ? | ? | ? | 19800 | ? |
| 埼玉県東部 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 20790 | 31290 | 26040 | 20790 | 16590 |
| 東京立川 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 高田馬場ビックボックス2F(会員-2100) | ? | ? | ? | 14700 | ? | 20265 | 15015 | 10815 |
| 東京新小岩 | 7/28 | 7/28 | 8/未 | ? | ? | 19800 | ? | ? |
| 東京目黒区 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | 24800+税 | ? | ? |
| 東京秋葉原auショップ | 7/28 | 7/28 | ? | 20790 | 29800 | 26040 | 20790 | 16590 |
| 23区内 | 7/28 | 7/28 | 8/未 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 新宿 | 7/28 | 7/28 | 未 | 20790 | 31290 | 26040 | 20790 | 16590 |
| 渋谷 | 7/28 | 7/28 | 未 | 20790 | ? | ? | ? | ? |
| 関東(どこ?) | 7/28 | 7/28 | 8/上 | 20790 | 31290 | 26040 | 20790 | 16590 |
| 関東auショップ詳細不明 | 7/28 | ? | 7/28 | 24800 | 26800 | 23800 | 19800 | ? |
| 神奈川 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 横浜 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | 24800 | ? | ? |
| 横浜●ョイナス店 | / | / | / | 19800 | 29800 | 19800 | 15800 | ? |
| 神奈川K崎 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 神奈川川崎市中原区 | 8/下 | 8/下 | 8/下 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 神奈川川崎市のショップ | 7/28 | 7/28 | 未 | 24000? | ? | ? | ? | ? |
| 千葉auショップ●山店 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 20790 | ? | ? | ? | ? |
| 千葉 北西部 | 7/28 | 7/28 | 未/ | 13800 | ? | ? | ? | ? |
| 新潟 | 8/ | 8/ | 8/ | ? | ? | ? | ? | ? |
| 新潟 OJY市 | 7/下 | 7/下 | 7/下 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 北陸地方 | ||||||||
| 富山 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 福井 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ? | 19800 |
| 金沢ヤマダ | ? | ? | 8/6 | ? | ? | ? | 21000 | ? |
| 中部地方 名古屋:値段は当日発表多し、6ヶ月未満定価予定 | ||||||||
| 長野県長野駅前 | 7/29 | ? | 7/29 | 19950 | ? | ? | 22250 | ? |
| 静岡某所pipit | 7/29 | 7/29 | 7/29 | ? | ? | 4万以上 | ? | ? |
| 静岡県 藤枝市 焼津市、島田市 | 8/上 | 8/上 | 8/上 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 静岡県浜松 | 7/29 | 7/29 | 8/? | 19800 | ? | ? | 23000? | ? |
| 岐阜県某量販店 | 7/29 | 7/29 | 8/中 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 岐阜県東濃地区auショップ | 7/29 | 7/29 | ? | ? | ? | ? | 21800 | ? |
| 名古屋 | 7/29 | 7/29 | 遅 | 20000 | ? | ? | 22000 | ? |
| 名古屋pipit | 7/29 | 7/29 | 8月? | ? | ? | 32000超 | ? | ? |
| 愛知県豊川市携帯量販店 | 7/29 | 7/29 | 7/29 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 三重 | 7/29- | 7/29- | 7/29- | ? | ? | 19800 | ? | ? |
| 関西地方 奈良は6ヶ月未満定価販売・大阪は値段未定多し | ||||||||
| 京都峰山 | 7/28 | 7/28 | 未 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 京都南部 | 7/30 | 7/30 | 7/30 | 19800 | ? | 6m- 29800 | ? | ? |
| 京都四条ノシ洞院 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 京都円町店 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 大阪ヨドバシカメラ | 7/31 | 7/31 | 7/31 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 大阪北摂津auショップ | 7/28 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 大阪 ●居店、●孫子店、●田辺店 | 8/3 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 大阪 ●野区●連瓜破店 | 7/30-8/4 | 7/30-8/4 | 7/30-8/4 | 24800 | 41800 | 34800 | 29800 | ? |
| 大阪 富田林方面 | 7/28-8/4 | 7/28-8/4 | 7/28-8/4 | 19800 | ? | ? | ? | ? |
| 大阪 ●田林店 | 7/28-30 | 7/28-30 | 7/28-30 | 19800 | ? | ? | ? | ? |
| 大阪 四條畷 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 19800 | ? | ? | ? | 20800 |
| 大阪 中環藤美東 | 7/27 | 7/27 | 8/上 | 26800 | 46800 | 37800 | 32800 | 28800 |
| auショップ●代田店 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 22800 | 40800 | 31800 | 27800 | ? |
| 兵庫 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 19800 | ? | ? | ? | ? |
| 兵庫某auショップ | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 20790 | ? | 31290 | 21840 | 20790 |
| 兵庫西宮 | 7/下 | 7/下 | 7/下 | ? | ? | 20800 | ? | ? |
| 奈良 | 7/26 | 7/26 | 7/26 | ? | ? | ? | 20800 | ? |
| 四国地方 ◎7月28 確定◎ 機種変13ヶ月〜26250円ぐらい? | ||||||||
| 愛媛 | 7/28 | 7/28 | 8/上 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 中国地方 7月28日(R.W) S未定 | ||||||||
| 島根某ショップ | 7/28 | 7/28 | / | 19800 | ? | 29800(6ヶ月以上) | ≒24800 | 21800 |
| 岡山 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 20790 | ? | ? | ? | ? |
| 山口(本当か?) | 7/23 | 7/23 | 7/23 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 広島県 28日 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 広島県広島市内auショップ | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 18000 | 5-60000 | 28000 | 24000 | 22000 |
| 九州地方 | ||||||||
| 九州 | 7/28 | 7/28 | 8/6 | 19800 | 36750 | 26250 | 21000 | 16800 |
| 博多 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | ≒18000 | ? |
| 福岡県甘木 | 7/28 | 7/28 | 8/上 | ? | 35000 | 25000 | ? | ? |
| 福岡 | 7/28 | 7/28 | 8/上 | 19800 | 35000 | 25000 | 20000 | 15000 |
| 福岡県久留米 | 7/27-28 | 7/27-28 | 7/27-28 | ? | ? | ? | 21000 | ? |
| 福岡福岡市南区 | 7/28 | 7/28 | ? | ? | ? | 26200 | ? | ? |
| 熊本 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21000 | ? |
| 鹿児島 | 7/28 | 7/28 | 8/6 | 19800 | ? | ? | ? | ? |
| 沖縄地方 27日説明会 | ||||||||
| 沖縄 | 未/ | 未/ | 未/ | ? | ? | ? | ? | ? |
791 名前:非通知さん[sage] 投稿日:04/07/23 03:37 ID:fhpf4TKw WIRELESSJAPANのレポートをしたので、ぜひごらんください。
http://plaza.rakuten.co.jp/dairysports/02006/
296 名前:非通知さん[sage] 投稿日:04/07/23 22:06 ID:0hM0dWmF
http://w21s.s60.xrea.com/
おまいらは必要ないと思うけど プレゼントau WIN W21SA by SANYO Part7 http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/phs/1090505076/268 にて 268 名前:787 ◆RaIN.PvKeo [sage] 投稿日:04/07/23 23:39 ID:2wrOn5kA メール送受信動画です。W11Hで撮影したので画質は悪いです。http://fetish-onsen.com/cgi/upload/source3/No_0198.zip